Program Schedule
Abstracts
Additional Fee
Affiliate Programs
Board and Committees
Events
Forum
Medical Programming
Program
| Thursday, October 15, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM CDT | OSU PRS Alumni Event HQH, 343A | UT San Antonio Alumni Reception HQH, 344A | CWRU / University Hospitals Alumni Reception HQH, 342 | UNC-Chapel Hill Alumni Reception HQH, 344B |
| 7:00 PM CDT | ||||
| 7:30 PM CDT | ||||
| 8:00 PM CDT | ||||
| 9:00 PM CDT | ||||
| Friday, October 16, 2026 | |
|---|---|
| 9:00 PM CDT | University of Wisconsin Alumni Reception HQH, 333 |
| 10:00 PM CDT | |
| 11:00 PM CDT |
| Saturday, October 17, 2026 | ||
|---|---|---|
| 6:30 PM CDT | Futrell Society Alumni Reception HQH, 343A | |
| 7:00 PM CDT | Harvard Plastic Surgery Alumni Reception HQH, 335A | |
| 7:30 PM CDT | ||
| 8:30 PM CDT | ||
| 9:00 PM CDT | ||
| 6:00 PM - 7:30 PM CDT |
|---|
| UNC-Chapel Hill Alumni Reception HQH, 344B |
| 6:00 PM - 8:00 PM CDT |
|---|
| UT San Antonio Alumni Reception HQH, 344A |
| CWRU / University Hospitals Alumni Reception HQH, 342 |
| 6:00 PM - 9:00 PM CDT |
|---|
| OSU PRS Alumni Event HQH, 343A |
| 9:00 PM CDT | University of Wisconsin Alumni Reception HQH, 333 |
| 10:00 PM CDT | |
| 11:00 PM CDT |
| 6:30 PM CDT | Futrell Society Alumni Reception HQH, 343A | |
| 7:00 PM CDT | Harvard Plastic Surgery Alumni Reception HQH, 335A | |
| 7:30 PM CDT | ||
| 8:30 PM CDT | ||
| 9:00 PM CDT |