Program Schedule
Abstracts
Additional Fee
Affiliate Programs
Board and Committees
Events
Forum
Industry Satellite Program
Medical Programming
Program
Special Programs
| Thursday, October 15, 2026 | ||
|---|---|---|
| 3:00 PM - 5:00 PM CDT | ACEPS Board of Directors Meeting HQH, Ballroom of Americas D | |
| 6:00 PM - 7:30 PM CDT | UNC-Chapel Hill Alumni Reception HQH, 344B | JHU / UMD Alumni Reception Off Site |
| 6:00 PM - 8:00 PM CDT | UT San Antonio Alumni Reception HQH, 344A | CWRU / University Hospitals Alumni Reception HQH, 342 |
| University of Miami Medical Alumni Reception HQH, 338 | ||
| 6:00 PM - 9:00 PM CDT | OSU PRS Alumni Event HQH, 343A | UTMB Alumni Event HQH, 343B |
| 6:30 PM - 9:00 PM CDT | MedStar Georgetown University Hospital HQH, 339A | |
| 6:30 PM - 9:30 PM CDT | Solventum Dinner HQH, Ballroom of Americas E | |
| 7:30 PM - 10:00 PM CDT | Migraine Surgery Society Board of Directors Dinner Off Site | |
| Friday, October 16, 2026 | ||
|---|---|---|
| 7:30 AM CDT | ACEPS Program Coordinator’s Meeting HQH, 344 | |
| 8:30 AM CDT | ||
| 9:30 AM CDT | ||
| 10:30 AM CDT | ||
| 11:30 AM CDT | ||
| 12:30 PM CDT | ACEPS Mentoring Session CC, 362A, Level 3 | |
| 1:30 PM CDT | ||
| 2:00 PM CDT | ||
| 2:30 PM CDT | ||
| 3:00 PM CDT | ||
| 3:30 PM CDT | ACEPS Interim Business Meeting CC, 362A, Level 3 | |
| 4:30 PM CDT | ||
| 5:00 PM CDT | ||
| 5:30 PM CDT | ||
| 6:30 PM CDT | ||
| 7:30 PM CDT | ||
| 8:30 PM CDT | ||
| 9:00 PM CDT | University of Wisconsin Alumni Reception HQH, 333 | |
| 9:30 PM CDT | ||
| 10:30 PM CDT | ||
| 11:00 PM CDT | ||
| Saturday, October 17, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7:00 AM - 8:00 AM CDT | Integra LifeSciences Breakfast Symposium HQH, 335A | ||
| 7:00 AM - 5:00 PM CDT | New York Plastic Surgical Group Interviews HQH, 334 | ||
| 7:30 AM - 3:00 PM CDT | ACEPS Program Coordinator’s Meeting HQH, 344 | ||
| 6:00 PM - 9:00 PM CDT | Texas Children's & Baylor Alumni Social Off-Site - Xochi Restaurant | ||
| 6:00 PM - 8:00 PM CDT | Stanford Plastic Surgery / Zedplast Alumni Party Off-Site - Xochi Restaurant | Mayo Clinic Alumni Reception HQH, 332 | WashU Medicine Alumni Reception HQH, 343B |
| Yale Plastic Surgery Alumni Reception HQH, 337A | Duke Plastic Surgery / Pickrell Society HQH, 339A | ||
| 6:30 PM - 8:00 PM CDT | New Jersey Society of Plastic Surgeons Cocktail Reception HQH, 338 | ||
| 6:30 PM - 8:30 PM CDT | Futrell Society Alumni Reception HQH, 343A | ||
| 7:00 PM - 9:00 PM CDT | Harvard Plastic Surgery Alumni Reception HQH, 335A | ||
11
Thursday 15
| 3:00 PM - 5:00 PM CDT |
|---|
| ACEPS Board of Directors Meeting HQH, Ballroom of Americas D |
| 6:00 PM - 7:30 PM CDT |
|---|
| UNC-Chapel Hill Alumni Reception HQH, 344B |
| JHU / UMD Alumni Reception Off Site |
| 6:00 PM - 8:00 PM CDT |
|---|
| UT San Antonio Alumni Reception HQH, 344A |
| CWRU / University Hospitals Alumni Reception HQH, 342 |
| University of Miami Medical Alumni Reception HQH, 338 |
| 6:00 PM - 9:00 PM CDT |
|---|
| OSU PRS Alumni Event HQH, 343A |
| UTMB Alumni Event HQH, 343B |
| 6:30 PM - 9:00 PM CDT |
|---|
| MedStar Georgetown University Hospital HQH, 339A |
| 6:30 PM - 9:30 PM CDT |
|---|
| Solventum Dinner HQH, Ballroom of Americas E |
| 7:30 PM - 10:00 PM CDT |
|---|
| Migraine Surgery Society Board of Directors Dinner Off Site |
| 7:30 AM CDT | ACEPS Program Coordinator’s Meeting HQH, 344 | |
| 8:30 AM CDT | ||
| 9:30 AM CDT | ||
| 10:30 AM CDT | ||
| 11:30 AM CDT | ||
| 12:30 PM CDT | ACEPS Mentoring Session CC, 362A, Level 3 | |
| 1:30 PM CDT | ||
| 2:00 PM CDT | ||
| 2:30 PM CDT | ||
| 3:00 PM CDT | ||
| 3:30 PM CDT | ACEPS Interim Business Meeting CC, 362A, Level 3 | |
| 4:30 PM CDT | ||
| 5:00 PM CDT | ||
| 5:30 PM CDT | ||
| 6:30 PM CDT | ||
| 7:30 PM CDT | ||
| 8:30 PM CDT | ||
| 9:00 PM CDT | University of Wisconsin Alumni Reception HQH, 333 | |
| 9:30 PM CDT | ||
| 10:30 PM CDT | ||
| 11:00 PM CDT | ||
12
Saturday 17
| 7:00 AM - 8:00 AM CDT |
|---|
| Integra LifeSciences Breakfast Symposium HQH, 335A |
| 7:00 AM - 5:00 PM CDT |
|---|
| New York Plastic Surgical Group Interviews HQH, 334 |
| 7:30 AM - 3:00 PM CDT |
|---|
| ACEPS Program Coordinator’s Meeting HQH, 344 |
| 6:00 PM - 9:00 PM CDT |
|---|
| Texas Children's & Baylor Alumni Social Off-Site - Xochi Restaurant |
| 6:30 PM - 8:00 PM CDT |
|---|
| New Jersey Society of Plastic Surgeons Cocktail Reception HQH, 338 |
| 6:30 PM - 8:30 PM CDT |
|---|
| Futrell Society Alumni Reception HQH, 343A |
| 7:00 PM - 9:00 PM CDT |
|---|
| Harvard Plastic Surgery Alumni Reception HQH, 335A |